| Financiële Kalender | |
|---|---|
| Resultaten 2024 | 27 Maart 2025 | 
| Jaarlijks financieel verslag beschikbaar op de website  | 17 April 2025 | 
| Jaarlijkse Aandeelhouders Vergadering  | 20 Mei 2025 | 
| Resultaten eerste semester 2025 | 4 September 2025  | 
| Resultaten 2025 |  26 Maart 2026 | 
| Jaarlijks financieel verslag beschikbaar op de website | 16 April 2026 | 
| Jaarlijkse Aandeelhouders Vergadering | 19 Mei 2026 | 
